Únase a Rocket en SHARE Pittsburgh del 16 al 20 de agosto de 2026. En SHARE, se reunirá con colegas y socios de Rocket para obtener más información sobre cómo Rocket simplifica su proceso de modernización sin interrupciones.
At SHARE, Rocket scheduled sessions will be covering several hybrid cloud topics such as CICS performance, observability, AIOps, DevOps, Db2 utilities automation, hybrid storage and data virtualization.
Hear Rocket Senior Leaders discuss; How to manage complexity without getting complicated. With more services to monitor and blind spots between systems and platforms, hybrid cloud solutions that allow you to embrace the strengths and benefits of both your mainframe and the cloud, starting with your data.
| Fecha | Tiempo | Sesión | Room |
| Lunes, 17 de agosto | 8:45AM - 9:30AM | Panel de expertos: Más allá de la modernización: reinventando el mainframe de IBM para la era de la IA, la nube y la automatización. Ponente: Phill Buckellew (Presidente de Modernización de Infraestructuras) | Sesión General |
| Lunes, 17 de agosto | 12:00 PM – 1:00 PM | Sesión informativa y de formación: Cómo cerrar la brecha de seguridad de identidad del mainframe antes de que la IA la explote. Vocero: Barbara Ballard (Directora principal de producto) | Habitación 302 |
| Martes, 18 de agosto | 13:15-14:12 | Rocket Software: ¿Y si pudieras comunicarte con tu ordenador central? Vocero: Anna Murray (Directora de Gestión de Producto) y Tim Willging (CTO de Mainframe) | Habitación 309 |
| FECHA | TIEMPO | SESIÓN | ID DE SESIÓN |
| Lunes, 17 de agosto | 14:30 | Cómo proteger su entorno Db2 para z/OS de los ciberataques Ponente: Joern Thyssen | TECNOLOGÍA109 |
| Lunes, 17 de agosto | 14:30 | Rebeldes con causa: Actos cotidianos de liderazgo Ponente: Anna Murray | TECH101s1 |
| Martes, 18 de agosto | 8:00 - 9:00 | Introducción a IBM MQ y la resolución de problemas Ponente: Mark Jula | TECH113s1 |
| Martes, 18 de agosto | 14:30 | Llevando el mainframe al futuro: OpenTelemetry para Db2 para z/OS Ponente: Joern Thyssen | TECNOLOGÍA108 |
| Miércoles, 19 de agosto | 10:30-10:50 | Protegiendo el núcleo digital: cómo la observabilidad refuerza la Mainframe Security. Ponente: Steven Payne | TECH112s1 |
| Miércoles, 19 de agosto | Garantizando el acceso a los sistemas centrales: seguridad de pantalla verde, cumplimiento normativo y el poder de la gestión de identidades y accesos (IAM) Enterprise . Ponente: Barbara Ballard | TECH246s1 |
Rocket® EVA™
Rocket EVA™ es una interfaz conversacional impulsada por IA que proporciona diagnósticos operativos precisos e integrales en todos los sistemas principales.
Rocket® DataEdge™
Soluciones de integración de datos que preparan, acceden, gestionan e interpretan todos los datos empresariales para tener éxito en la nube híbrida.
Security & Compliance Solutions
Refuerce la seguridad y el cumplimiento normativo en todo su entorno de TI. Proteja los datos, controle el acceso y mantenga la continuidad del negocio.
Rocket® Secure Host Access
Tu emulador de terminal podría ser tu punto débil. Protégelo con un software de emulación de terminal resistente al phishing, sin contraseña y que prioriza la seguridad.
Modernización de IBM Z® para un rendimiento e innovación de misión crítica.
Experiencia de desarrollador DevEx
Rocket DevEx permite a los desarrolladores de IBM i e IBM Z trabajar de forma más inteligente, innovar más rápido y brindar a sus organizaciones una ventaja competitiva.
