Besuchen Sie Rocket auf der SHARE Pittsburgh vom 16. bis 20. August 2026. Auf der SHARE treffen Sie auf Kollegen und Partner von Rocket, um mehr darüber zu erfahren, wie Rocket Ihre Modernisierung ohne Unterbrechung vereinfacht.
At SHARE, Rocket scheduled sessions will be covering several hybrid cloud topics such as CICS performance, observability, AIOps, DevOps, Db2 utilities automation, hybrid storage and data virtualization.
Hear Rocket Senior Leaders discuss; How to manage complexity without getting complicated. With more services to monitor and blind spots between systems and platforms, hybrid cloud solutions that allow you to embrace the strengths and benefits of both your mainframe and the cloud, starting with your data.
| Datum | Zeit | Sitzung | Room |
| Montag, 17. August | 8:45AM - 9:30AM | Visionäres Panel: Jenseits der Modernisierung: Die Neugestaltung des IBM-Großrechners für das Zeitalter von KI, Cloud und Automatisierung Sprecher: Phill Buckellew (Präsident, Infrastrukturmodernisierung) | Allgemeine Sitzung |
| Montag, 17. August | 12:00 PM – 1:00 PM | Lunch & Learn: Die Identitätssicherheitslücke des Mainframes schließen, bevor KI sie ausnutzt Lautsprecher: Barbara Ballard (Leitende Produktmanagerin) | Zimmer 302 |
| Dienstag, 18. August | 13:15–14:12 Uhr | Rocket Software: Was wäre, wenn Sie mit Ihrem Großrechner kommunizieren könnten? Lautsprecher: Anna Murray (Direktorin Produktmanagement) und Tim Willging (CTO, Mainframe) | Zimmer 309 |
| DATUM | ZEIT | SITZUNG | Sitzungs-ID |
| Montag, 17. August | 14:30 Uhr | Schutz Ihrer Db2 for z/OS-Umgebung vor Cyberangriffen Sprecher: Joern Thyssen | TECH109 |
| Montag, 17. August | 14:30 Uhr | Rebellen mit einer Mission: Alltägliche Führungsakte Sprecherin: Anna Murray | TECH101s1 |
| Dienstag, 18. August | 8:00 - 9:00 Uhr | Einführung in IBM MQ und Problemermittlung Sprecher: Mark Jula | TECH113s1 |
| Dienstag, 18. August | 14:30 Uhr | Mainframe in die Zukunft führen: OpenTelemetry für Db2 für z/OS Sprecher: Joern Thyssen | TECH108 |
| Mittwoch, 19. August | 10:30-10:50 Uhr | Verteidigung des digitalen Kerns: Wie Observability die Mainframe Security stärkt Sprecher: Steven Payne | TECH112s1 |
| Mittwoch, 19. August | Sicherung des Mainframe-Zugriffs: Green-Screen-Sicherheit, Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen und die Leistungsfähigkeit von Enterprise IAM Sprecherin: Barbara Ballard | TECH246s1 |
Rocket® EVA™
Rocket EVA™ ist eine KI-gestützte, dialogbasierte Schnittstelle, die präzise, durchgängige Betriebsdiagnosen für Kernsysteme liefert.
Rocket® DataEdge™
Datenintegrationslösungen, die alle Unternehmensdaten aufbereiten, darauf zugreifen, sie verwalten und interpretieren, um im Hybrid-Cloud-Umfeld erfolgreich zu sein.
Security & Compliance Solutions
Verbessern Sie Sicherheit und Compliance in Ihrer gesamten IT-Umgebung. Schützen Sie Daten, kontrollieren Sie den Zugriff und gewährleisten Sie die Geschäftskontinuität.
Rocket® Secure Host Access
Ihr Terminalemulator könnte Ihre größte Schwachstelle sein. Schützen Sie ihn mit einer phishingresistenten, passwortlosen und auf Sicherheit ausgelegten Terminalemulationssoftware.
Modernisierung von IBM Z® für geschäftskritische Leistung und Innovation
DevEx-Entwicklererfahrung
Rocket DevEx ermöglicht es Entwicklern auf IBM i und IBM Z, intelligenter zu arbeiten, schneller Innovationen zu entwickeln und ihren Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
