Unisciti a Rocket a SHARE Pittsburgh dal 16 al 20 agosto 2026. A SHARE incontrerai colleghi e partner Rocket per scoprire come Rocket semplifica il tuo percorso di modernizzazione senza interruzioni.
At SHARE, Rocket scheduled sessions will be covering several hybrid cloud topics such as CICS performance, observability, AIOps, DevOps, Db2 utilities automation, hybrid storage and data virtualization.
Hear Rocket Senior Leaders discuss; How to manage complexity without getting complicated. With more services to monitor and blind spots between systems and platforms, hybrid cloud solutions that allow you to embrace the strengths and benefits of both your mainframe and the cloud, starting with your data.
| Data | Tempo | Sessione | Room |
| Lunedi, 17 agosto | 8:45AM - 9:30AM | Tavola rotonda visionaria: Oltre la modernizzazione: reinventare il mainframe IBM per l'era dell'IA, del cloud e dell'automazione. Relatore: Phill Buckellew (Presidente, Modernizzazione delle infrastrutture) | Sessione generale |
| Lunedi, 17 agosto | 12:00 PM – 1:00 PM | Pranzo e formazione: colmare le lacune di sicurezza dell'identità nei mainframe prima che l'IA le sfrutti Oratore: Barbara Ballard (Responsabile principale del prodotto) | Stanza 302 |
| Martedì, 18 agosto | 13:15-14:12 | Rocket Software: E se potessi comunicare con il tuo mainframe? Oratore: Anna Murray (Direttrice, Gestione prodotti) e Tim Willging (CTO, Mainframe) | Stanza 309 |
| DATA | TEMPO | SESSIONE | ID SESSIONE |
| Lunedì 17 agosto | 14:30 | Proteggere il tuo ambiente Db2 per z/OS dagli attacchi informatici Relatore: Joern Thyssen | TECNOLOGIA 109 |
| Lunedì 17 agosto | 14:30 | Ribelli con una causa: atti quotidiani di leadership Relatrice: Anna Murray | TECH101s1 |
| Martedì 18 agosto | 8:00 - 9:00 | Introduzione a IBM MQ e alla risoluzione dei problemi Relatore: Mark Jula | TECH113s1 |
| Martedì 18 agosto | 14:30 | Portare i mainframe nel futuro: OpenTelemetry per Db2 per z/OS Relatore: Joern Thyssen | TECH108 |
| Mercoledì 19 agosto | 10:30-10:50 | Difendere il nucleo digitale: come l'osservabilità rafforza la Mainframe Security. Relatore: Steven Payne | TECH112s1 |
| Mercoledì 19 agosto | Protezione dell'accesso al mainframe: sicurezza a schermo verde, conformità normativa e la potenza della gestione delle identità e degli accessi Enterprise . Relatrice: Barbara Ballard | TECH246s1 |
Rocket® EVA™
Rocket EVA™ è un'interfaccia conversazionale basata sull'intelligenza artificiale che fornisce diagnosi operative complete e precise sui sistemi principali.
Rocket® DataEdge™
Soluzioni di integrazione dati che preparano, accedono, gestiscono e interpretano tutti i dati aziendali per avere successo nel cloud ibrido.
Security & Compliance Solutions
Rafforza la sicurezza e la conformità in tutto il tuo ambiente IT. Proteggi i dati, controlla gli accessi e garantisci la continuità operativa.
Rocket® Secure Host Access
Il tuo emulatore di terminale potrebbe essere il tuo punto debole. Proteggilo con un software di emulazione di terminale resistente al phishing, senza password e che metta la sicurezza al primo posto.
Modernizzazione di IBM Z® per prestazioni e innovazione in applicazioni mission-critical.
Esperienza di sviluppo DevEx
Rocket DevEx consente agli sviluppatori di IBM i e IBM Z di lavorare in modo più intelligente, innovare più rapidamente e conferire alle proprie organizzazioni un vantaggio competitivo.
